|
|
平成19年度道央西部会研修競技
組合せスタート表 |
||
| ※Aクラス HC 〜10 Bクラス11〜13 Cクラス14〜17 Dクラス18〜 |
開催日
場 所 |
平成19年8月2日(木) ツキサップゴルフクラブ |
| OUT | |||||||||
|
時間
|
氏 名
|
所 属
|
氏 名
|
所 属
|
氏 名
|
所 属
|
氏 名
|
所 属
|
|
| 1 | 7:49 | 阿部 紀子 | ハッピーバレー | 伊藤 槙子 | 羊ヶ丘 | 木原 正愛 | 札幌芙蓉 | ||
| 2 | 7:56 | 原 祐子 | 札幌芙蓉 | 坪田 佳子 | アルペン | 石飛 まり子 | 札幌南 | 佐藤 清江 | 真駒内 |
| 3 | 8:03 | 石森 良子 | グリーンヒル | 廣田 ゆりえ | 真駒内 | 泉亭 恵美 | ハッピーバレー | 岩佐 宣子 | 札幌南 |
| 4 | 8:10 | 佐々木 仁美 | 滝の | 和田 裕子 | 石狩川江別 | 林 久世 | 茨戸 | 濱野 徳子 | 札幌南 |
| 5 | 8:17 | 杉垣 生代 | 札幌南 | 朝妻 佐浪 | 真駒内 | 三浦 弘子 | ハッピーバレー | 都郷 裕子 | 茨戸 |
| 6 | 8:24 | 佐々木 敬子 | 石狩川江別 | 工藤 祐子 | グリーンヒル | 羽田 京子 | テイネオリンピア | 今井 典子 | 札幌南 |
| 7 | 8:31 | 梶 真紀子 | グリーンヒル | 玉岡 姫美 | 札幌芙蓉 | 吉本 祐見子 | ハッピーバレー | 小田 葉子 | 滝の |
| 8 | 8:38 | 大鐘 帝子 | 石狩川江別 | 原 沙江 | 羊ヶ丘 | 田島 美和子 | ハッピーバレー | 堤 美紀 | 札幌南 |
| 9 | 8:45 | 森下 佳代子 | 札幌南 | 島田 安城子 | 札幌芙蓉 | 窪田 祀子 | 真駒内 | 金山 京子 | 岩見沢雉ヶ森 |
| 10 | 8:52 | 川口 圭子 | 札幌南 | 堀 昌子 | 羊ヶ丘 | 石井 まゆみ | テイネオリンピア | 石川 悦子 | 滝の |
| 11 | 8:59 | 中越 靖子 | ハッピーバレー | 末廣 和子 | 真駒内 | 岡山 克美 | ツキサップ | 小林 千春 | 札幌南 |
| 12 | 9:06 | 幸田 美奈子 | 札幌スコットヒル | 村上 沙奈 | 岩見沢雉ヶ森 | 小田中三枝子 | グリーンヒル | 鈴木 静子 | 札幌南 |
| 13 | 9:13 | 吉崎 恵津子 | 滝の | 重森 孝子 | 札幌南 | 油矢 典子 | ツキサップ | ||
| 14 | 9:20 | 田渕 政子 | ツキサップ | 澤田 徳子 | 札幌つきがた | 山上 満理子 | シャトレーゼ石狩 | 高薄 松子 | 札幌南 |
| 15 | 9:27 | 加川 さおり | テイネオリンピア | 若林 光子 | 石狩川江別 | 土本 ケイ子 | ハッピーバレー | 美山 蘭子 | 真駒内 |
| 16 | 9:34 | 澁井 眞喜 | 札幌芙蓉 | 稲村 美紀子 | テイネオリンピア | 河井 恵美子 | 羊ヶ丘 | 成田 五百子 | 滝の |
| IN | |||||||||
|
時間
|
氏 名
|
所 属
|
氏 名
|
所 属
|
氏 名
|
所 属
|
氏 名
|
所 属
|
|
| 1 | 7:49 | 小玉 絵里子 | 札幌南 | 上原 由美子 | グリーンヒル | 竹内 恭子 | 羊ヶ丘 | ||
| 2 | 7:56 | 葛西 まゆみ | 札幌南 | 井上 尚子 | シャトレーゼ石狩 | 小山 邦子 | テイネオリンピア | 菱沼 祐子 | ハッピーバレー |
| 3 | 8:03 | 土方 美恵子 | 真駒内 | 竹内 由香 | 岩見沢雉ヶ森 | 梅本 久美子 | 滝の | 高橋 清子 | 札幌南 |
| 4 | 8:10 | 坂本 かおり | 札幌スコットヒル | 清水 雅子 | ツキサップ | 佐藤 和子 | 札幌芙蓉 | 大平 律子 | 羊ヶ丘 |
| 5 | 8:17 | 山口 弘子 | 真駒内 | 坂本 智子 | グリーンヒル | 櫻庭 みどり | 石狩川江別 | 三觜 博美 | 札幌南 |
| 6 | 8:24 | 三浦 暁子 | シャトレーゼ石狩 | 伊吹 照子 | 滝の | 富本 則子 | ツキサップ | 竹居田智恵子 | グリーンヒル |
| 7 | 8:31 | 続 佳代 | 岩見沢雉ヶ森 | 高木 恵美 | グリーンヒル | 岡田 裕子 | 札幌南 | 上林 千枝子 | 真駒内 |
| 8 | 8:38 | 森田 順子 | 札幌南 | 工藤 万亀子 | 羊ヶ丘 | 石川 美子 | 茨戸 | 高木 恵理子 | テイネオリンピア |
| 9 | 8:45 | 長内 郁子 | 石狩川江別 | 盛山 悦子 | ハッピーバレー | 菊地 美矢子 | ツキサップ | 荒井 暁美 | 札幌スコットヒル |
| 10 | 8:52 | 宮下 節子 | ツキサップ | 豊田 恵子 | 石狩川江別 | 山崎 明美 | 札幌南 | 高橋 博美 | 真駒内 |
| 11 | 8:59 | 渡辺 雅子 | 札幌スコットヒル | 竹ヶ原 祐子 | 羊ヶ丘 | 高田 洋枝 | ハッピーバレー | 花井 和子 | 真駒内 |
| 12 | 9:06 | 豊永 裕美 | 石狩川江別 | 竹谷 公江 | グリーンヒル | 越川 和子 | 真駒内 | 渡辺 悦子 | 茨戸 |
| 13 | 9:13 | 竹田 ゆかり | ハッピーバレー | 坂井 礼子 | 茨戸 | 菅原 真知子 | ツキサップ | 宇佐 いづみ | 岩見沢雉ヶ森 |
| 14 | 9:20 | 左海 里美 | ハッピーバレー | 大谷 章子 | ツキサップ | 朝日 公子 | テイネオリンピア | 塚本 祥子 | 札幌南 |
| 15 | 9:27 | 南雲 さとみ | 札幌スコットヒル | 藤原 美和子 | 石狩川江別 | 鷹田 千賀子 | 真駒内 | 加藤 雅子 | 羊ヶ丘 |
| 1. | 受付は7時00分より開始します。 |
| 2. | 当日は赤マークを使用します。5,822ヤード パー72 |
| 3. | 練習ラウンドは、平日に限り1人2回まで8,300円(税込)でプレーできます。予約の際に、クラブ名、氏名と練習ラウンドである旨を申し出てください。 連絡先:ツキサップゴルフクラブ Tel : 011-881-6701 |
| 4. | 組合せ後のキャンセルは参加料(3,000円)を徴収させて頂きます。 |
| 5. | 参加者多数のためスロープレーにならないようにお願いいたします。 |
| 6. | 競技終了後の表彰式、ミーティングには必ずご出席ください。 |
| 7. | 欠席、その他の連絡先:続 佳代 Tel・Fax:011-642-8785 携帯:090-3113-6241 (競技当日はコースまで) |
|
競技委員長 続 佳代
|
|
|
|
平成19年度道央西部会研修競技規則
|
|
開 催 日:平成19年8月2日(木)
|
|
開催コース:ツキサップゴルフクラブ
|
|
競技の条件
|
|
| 1.ゴルフ規則 | |
| (財)日本ゴルフ協会ゴルフ規則及び本競技ローカルルールを適用する | |
| 2.使用球の規格 | |
| 『ゴルフ規則付T(C)1a 公認球リスト』を適用する。(ゴルフ規則書161ページ参照) | |
| 3.スタート時間 | |
| 組み合わせ表に定められた自己のスタート時刻の20分前までに所定の参加者名簿に署名しなければならない。これに違反した場合は2ストロークのペナルティを課す。自己のスタート時刻にティーインググラウンドに到着しない者は失格とする。 | |
| 4.ホールとホールの間での練習禁止 | |
| 競技者はプレーを終えたばかりのホールのグリーン上やその近くで、練習ストロークをしたり、グリーン上で球を転がしたりしてはならない。これらに違反した場合、競技者は次のホールで2打罰を受ける。ただし、ラウンドの最終ホールでの時はそのホールで罰を受ける。 | |
| 5.移動 | |
| 正規のラウンド中、プレーヤーは常に歩いてラウンドしなければならない。ただし、以下の場合を除く。 1)キャディーがプレーヤーに付き添いカートから離れている時、他のプレーヤーがプレーの遅延を防ぐ目的をもってカートを移動させる場合。 2)球が紛失したり、アウトオブバウンズであった場合に、プレーヤーが暫定球を打つために、初めの球を打った地点に戻る場合。 |
|
|
ローカルルール
|
|
| 1. | アウトオブバウンズの境界は白色杭にて標示する。 |
| 2.. | ウオーターハザードは黄色杭にて標示する。 |
| 3. | 修理地は青色杭又は白線にて標示する。 |
|
注意事項
|
|
| 1. |
競技条件やローカルルールの追加、変更のあるときは、クラブハウス内に掲示して告示する。 |
| 2. | グリーンに著しく損傷を与えるシューズは使用禁止とすることがある。 |
| 3. | プレーの進行に留意し、先行組との間隔を空けないように注意すること。先行組と完全に1ホール以上あき、後続組が追いついた時には、ゴルフ規則6−7を適用する。(ゴルフ規則書52ページ参照) |
| 4. | ショートホールでパターをする前に後続組が来た場合には、ボールをマークして拾い上げ、後続組に打たせること。 |
| 5. | 競技用スコアカードは受付時に1組分まとめて渡すので、スタート組合せ順にA・B・C・Dとして各自スタート前にマーカーを指定の上、カードを配布すること。AのマーカーはB、BのマーカーはC、CのマーカーはD、DのマーカーはAとする。 |
| 6. | スコアカード提出時には生年月日を記入する。 |
| 7. | 競技終了後の表彰式、ルール研修には必ず出席すること。ただし、やむを得ない事情がある場合には、その旨競技委員長の許可を得ること。 |
| 8. | 競技当日のスタート前の打ち放し練習場における練習は、1人、コイン1枚を限度とする。 |
|
競技委員長 続 佳代
|